自動車 会社名 |
車種 | 製作品 | パウダー スラッシュ Ni電鋳型 |
真空成形 Ni電鋳型 |
ウレタン 発泡型 |
年式 | 金型 出荷先 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEXUS | LS | I/P | ○ | ○ | 2014 | JPN | ||
GS | I/P | ○ | ○ | 2012 | JPN | |||
IS | I/P | ○ | ○ | 2014 | JPN | |||
HS | I/P | ○ | ○ | 2009 | JPN | |||
RX | I/P | ○ | ○ | 2009 | JPN Canada |
|||
NX | I/P | ○ | ○ | 2014 | JPN | |||
ES | I/P | ○ | ○ | 2012 | JPN USA |
|||
TOYOTA | FT-86 | I/P | ○ | ○ | 2012 | JPN | ||
HARRIER | I/P | ○ | ○ | 2014 | JPN | |||
COROLLA | I/P | ○ | ○ | 2012 | JPN Brazil South Africa Thai China |
|||
Mid-pad | ○ | 2013 | USA Canada China |
|||||
F/S | ○ | 2011 | JPN | |||||
FB(シート) | ○ | 2009 | JPN | |||||
FC(シート) | ○ | 2009 | JPN China |
|||||
COROLLA- VERSO |
I/P | ○ | ○ | 2011 | China | |||
RC(シート) R1B(シート) |
○ | 2009 | JPN | |||||
CAMRY | I/P | ○ | 2011 | JPN USA Taiwn Russia |
||||
F/S | ○ | 2011 | JPN | |||||
FB(シート) | ○ | 2011 | China USA |
|||||
FC(シート) | ○ | 2011 | Russia | |||||
HIGHLANDER | I/P | ○ | ○ | 2014 | USA | |||
FC(シート) | ○ | 2007 | JPN | |||||
FB(シート) | ○ | 2010 | JPN | |||||
SAI | I/P | ○ | ○ | 2009 | JPN | |||
AVALON | I/P | ○ | ○ | 2011 | USA | |||
PRIUS PHV | I/P | ○ | 2014 | JPN | ||||
PRIUS | FC(シート) | ○ | 2009 | JPN | ||||
PRIUSα | FC(シート) | ○ | 2011 | JPN | ||||
CROWN | T/S | ○ | 2008 | JPN | ||||
WISH | F/S | ○ | 2009 | JPN | ||||
MARK X | F/S | ○ | 2009 | JPN | ||||
SCION | F/S | ○ | 2011 | JPN | ||||
VITZ | F/S | ○ | 2010 | JPN | ||||
FC(シート) | ○ | 2010 | JPN | |||||
IQ | RC(シート) | ○ | 2008 | JPN | ||||
IQ(hybrid) | RC(シート) | ○ | 2008 | JPN | ||||
BELTA | FB(シート) | ○ | 2008 | JPN | ||||
RAV4 | RC(シート) | ○ | 2005 | JPN | ||||
LAND CRUISER |
RB(シート) | ○ | 2010 | China | ||||
IST | FB(シート) | ○ | 2010 | JPN | ||||
RACTIS | RB(シート) | ○ | 2010 | JPN |
I/P:インストゥルメントパネル、F/S:フロアサイレンサ、FB:フロントバックシート、FC:フロントクッションシート、
RC:リアクッションシート、R1B:リアバックシート1列目、RB:リアバックシート